| 人均能耗 (吨油当量) | 能源强度 (吨油当量/1 000美元) | 电力强度 (千瓦时/美元) |
美国 | 8.96 | 0.27 | 0.36 |
英国 | 4.24 | 0.18 | 0.24 |
法国 | 4.37 | 0.17 | 0.27 |
德国 | 4.29 | 0.16 | 0.23 |
意大利 | 3.50 | 0.17 | 0.23 |
日本 | 4.31 | 0.13 | 0.22 |
A.单位产值耗油量最大的是英国 |
B.单位产值耗电量最大的是美国 |
C.法国的能源总量比德国丰富 |
D.发达国家能源消耗量大大超过发展中国家 |
A.广开能源进口渠道 |
B.改进技术,提高能源的利用率 |
C.改变能源消费结构 |
D.节约能源,加强能源储备 |