下表是1821—1930年某国贸易结构发展状况(数据表示百分比)
年份 | 原材料 | 天然食品 | 加工食品 | 半成品 | 制成品 | |||||
出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | |
1821 | 60.5 | 4.5 | 4.8 | 11.1 | 19.5 | 19.7 | 9.4 | 7.4 | 5.7 | 56.8 |
1851—1860 | 61.7 | 9.6 | 6.6 | 11.7 | 15.4 | 15.4 | 4.0 | 12.5 | 12.3 | 40.5 |
1881—1890 | 35.9 | 21.3 | 18.0 | 15.4 | 25.3 | 17.8 | 5.2 | 14.8 | 15.6 | 30.8 |
1901—1910 | 31.0 | 34.0 | 10.6 | 11.9 | 20.1 | 12.1 | 12.8 | 17.2 | 25.6 | 24.8 |
1921—1930 | 26.0 | 37.1 | 8.5 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 13.3 | 8.2 | 40.8 | 21.4 |
推测该国是()
A:英国
B:美国
C:俄国(苏联)
D:中国