口算
30×2= 40×2= 40×4= 40×5=
50×5= 60×2= 60×3= 60×4=
80×4= 80×2= 90×9= 90×6=
30×2=60 40×2=80 40×4=160 40×5=200
50×5=250 60×2=120 60×3=180 60×4=240
80×4=320 80×2=160 90×9=810 90×6=540
若分式 有意义,则 的取值范围是____.
夏季,当你在河岸边漫步时,经常会看到“鱼在云中游”的美景.你看到的鱼是由于光的 ____形成的,你看到水中的云是由于光的 ____形成的 ____(填“实”或“虚”)像.