下表展示了1914~1920年华商火柴厂的发展情况。
年代 | 厂进口火柴(万罗) | 新厂数 | 厂均资本额(万元) |
1914 | 2383.58 | 10 | 4.92 |
1915 | 2097.34 | 9 | 3.30 |
1916 | 2062.07 | 4 | 1.42 |
1917 | 1559.43 | 8 | 5.47 |
1918 | 1334.08 | 3 | 0.66 |
1920 | 848.43 | 23 | 9.67 |
A:辛亥革命直接导致了1914~1915年工业发展
B:火柴进口量的递减影响着华商投资额的递增
C:火柴业发展折射出近代民族工业的某些特征
D:反对“二十一条”推动了1920年的投资高潮