某经济学家制作下面的统计表格用以说明中国农业经济的发展,他研究的主题最有可能是( )
时间(年) | 农业总产值 | 劳动 | 土地 | 资本 |
1975年 | 3.2% | 0.8% | 0.6% | 9.2% |
1976年 | ﹣0.4% | ﹣0.1% | 0.4% | 4.3% |
1977年 | ﹣0.5% | ﹣0.4% | 0.0% | 5.9% |
1978年 | 8.1% | ﹣3.3% | 0.6% | 6.3% |
1979年 | 7.6% | 1.2% | ﹣2.8% | 7.7% |
A:农业投入与农业增长
B:体制变革与农业增长
C:市场经济与农业增长
D:对外开放与农业增长