| 植物 | 食植昆虫 | 食虫昆虫 | 蛙 | 食虫鸟 | 鼠 | 蛇 | 鹰 |
食植昆虫 | √[:学+科+网Z+X+X+K] | | | | | | | |
食虫昆虫 | | √ | | | | | | |
蛙 | | √ | √ | | | | | |
鼠 | √ | | | | | | | |
食虫鸟 | | √ | √ | | | | | |
蛇 | | | | √ | √ | √ | | |
鹰 | | | | | √ | √ | √ | |
A:该生态系统共有5条食物链
B:蛙和食虫鸟之间既有竞争关系又有捕食关系
C:鼠的同化量等于用于鼠生长、发育、繁殖等生命活动所需的能量
D:该生态系统的自动调节能力与表格中的“√”多少有关