在1926年印度放弃银本位制之后,中国在当时成为世界上最主要的以银为货币的国家。1929﹣1933年我国白银流动情况表(单位:百万美元)
时间 | 流出上海 | 流入上海 | 入超(以﹣号表示) 出超(以+号表示) |
1929 | 123.9 | 182.8 | +58.8 |
1930 | 109.2 | 142.5 | +33.2 |
1931 | 111.7 | 166.7 | +55.0 |
1932 | 160.9 | 19.8 | ﹣141.1 |
1933 | 103.9 | 26.2 | ﹣77.8 |
数据来源:中国银行《商此和金融月报》(1929﹣1935年)
据上表可知( )