读四个国家的主要人口指标表,上述国家可能存在的人口问题( )
国家 | 2000~2010年人口年平均增长率(%) | 2009年人口密度(人/平方千米) | 2010年0~14岁人口比重(%) | 2009年出生时预期寿命(岁) | |
男性 | 女性 | ||||
中国 | 0.6 | 143 | 19.5 | 72 | 75 |
印度 | 1.4 | 389 | 30.6 | 63 | 66 |
法国 | 0.7 | 118 | 18.4 | 78 | 85 |
美国 | 0.9 | 34 | 20.1 | 76 | 81 |
A:中国就业困难,环境压力较大
B:印度社会赡养老年人负担重
C:法国交通压力大,居住条件差
D:美国消耗资源多,饥饿贫苦