年份 | 1949 | 1955 | 1960 | 1970 |
东经 | 121.97 | 121.93 | 121.94 | 121.88 |
北纬 | 43.57 | 43.51 | 43.54 | 43.59 |
年份 | 1978 | 1985 | 1990 | 1995 |
东经 | 121.86 | 121.75 | 121.80 | 121.71 |
北纬 | 43.63 | 43.80 | 43.68 | 43.84 |
A.向西北方向移动 | B.向东北方向移动 |
C.向东南方向移动 | D.向西南方向移动 |
A:农牧交错带过度垦殖
B:过度樵采破坏固定沙丘的植被
C:牧区严重超载放牧导致草场退化
D:水资源利用不当,浪费严重