| 物种1 | 物种2 | 物种3 | 物种4 | 物种5 | 物种6 | 物种7 | 物种8 | 物种9 | 物种10 | |
甲 类 群[来 | 样本1[来 | 55 | 10[] | 0 | 15 | 12 | 0[ | 42 | 0 | 21 | 10[ |
样本2 | 52 | 30 | 0 | 23 | 13 | 0 | 41 | 0 | 22 | 12 | |
样本3 | 44 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 39 | 0 | 20 | 11 | |
乙 类 群 | 样本1 | 33 | 40 | 12 | 40 | 0 | 10 | 25 | 11 | 15 | 22 |
样本2 | 35 | 60 | 10 | 41 | 0 | 12 | 30 | 14 | 27 | 21 | |
样本3 | 33 | 50 | 18 | 35 | 0 | 11 | 25 | 12 | 16 | 19 |
A:甲类群的丰富度大,物种2的种群密度小
B:甲类群的丰富度小,物种4 的种群密度大
C:乙类群的丰富度大,物种7的种群密度小
D:乙类群的丰富度小,物种10的种群密度大