下表是1844﹣1851年上海茶出口量及出口价格统计表,此表反映出( )
年份 | 茶出口量 | 茶出口价格 | ||
磅 | 指数 (1844﹣1845=100) | 两/担 | 指数 (1844﹣1845=100) | |
1844﹣1845 | 3800627 | 100 | ||
1845﹣1846 | 12459988 | 328 | 37.0 | 100 |
1846﹣1847 | 12494140 | 329 | 29.2 | 79 |
1847﹣1848 | 15711142 | 413 | 26.7 | 72 |
1848﹣1849 | 18303074 | 482 | 24.9 | 67 |
1849﹣1850 | 22363370 | 588 | 19.5 | 53 |
A:上海替代广州成为中国经济中心
B:列强控制下茶叶出口利润丧失殆尽
C:鸦片战争后中国银贵钱贱的状况
D:太平天国起义抑制了上海茶叶贸易