以下是新中国“一五”期间大中小型建设项目投资表。它表明“一五”时期( )
年份 | 投资额(亿元) | 投资比重(以总额为100%) | ||
大中型 | 小型 | 大中型 | 小型 | |
1953 | 34.68 | 55.76 | 38.3 | 61.7 |
1954 | 43.87 | 55.20 | 15.3 | 55.7 |
1955 | 60.02 | 13.34 | 59.8 | 13.2 |
1956 | 85.12 | 70.16 | 54.8 | 16.2 |
1957 | 79.10 | 64.22 | 55.2 | 15.8 |
“一五”时期 | 302.79 | 285.68 | 51.5 | 48.5 |
A:已初步实现了社会主义工业化
B:小型工业没有得到足够重视
C:大中小型工业的投资比重相当
D:投资比重向大中型工业倾斜