某农场中学八年级的同学就每年过生日时,你是否会向母亲道一声“谢谢”这个问题对本年级66名同学进行了调查.调查结果如下:
否 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 有时 | 有时 | 否 |
否 | 有时 | 有时 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 否 | 有时 | 有时 | 否 | 有时 |
否 | 否 | 有时 | 有时 | 有时 | 否 | 否 | 否 | 有时 | 有时 | 是 | 是 |
有时 | 有时 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 有时 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
|
|
|
|
|
|
(1)请你整理上述数据,填写下表;(频率保留四个有效数字)
(2)选择适当的统计图描述这组数据;
(3)通过对这组数据的分析,你有何感想.(用一、两句话表示即可)