国家/年份 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 |
美国 | 167 | 157 | 159 | 153 | 175 |
欧盟 | 128 | 134 | 126 | 148 | 155 |
日本 | 111 | 119 | 135 | 141 | 112 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
其他 | 47 | 48 | 41 | 14 | 10
A:发达国家在全球化中占主导地位 B:世界经济呈现明显区域集团化特征 C:发展中国家在全球化中优势上升 D:美国的全球经济霸主地位开始动摇 答案(点此获取答案解析)
A
|