组别 | 处理 | 结果 | ||||
弯曲度α/° | IAA浓度/(ng•g﹣1FW) | |||||
光 | Ca2+ | La3+ | 向光侧 | 背光侧 | ||
1 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 0 | 299.5 | 300.2 |
2 | + | ﹣ | ﹣ | 71.3 | 178.6 | 416.3 |
3 | + | + | ﹣ | 82.4 | 143.3 | 444.4 |
4 | + | ﹣ | + | 0 | 276.6 | 276.5 |
注:“+”代表施加处理,“﹣”代表不施加处理.
A:单侧光的作用使吊兰根向光侧的IAA发生了降解
B:浓度越高的IAA促进吊兰根细胞生长作用越强
C:Ca2+对吊兰根背光弯曲生长的影响程度比单侧光强
D:La3+处理抑制了单侧光诱导的IAA横向运输