D1692 | 车次 | D1691 | |
盐城北 ↓ 青岛北 | 自盐城北起公里 | 站名 | 盐城北 ↓ 青岛北 |
16:10 | 0 | 盐城北 | 13:01 |
17:41 45 | 186 | 连云港 | 30 11:26 |
20:03 | 428 | 青岛北 | 9:10 |
A.研究列车车轮的转速 |
B.测量列车通过铁路桥的时间 |
C.分析列车形状对所受阻力的影响 |
D.计算列车在盐城、青岛间运行的平均速度 |
A.惯性一样大 | B.加速时惯性大 |
C.匀速时惯性大 | D.减速时惯性大 |
A.加速时,F>F′ | B.减速时,F<F′ |
C.只有匀速时,F=F′ | D.在任何情况下,F=F′ |
A.D1692在连云港站台停靠45min |
B.D1691在11时28分的瞬时速度约为105km/h |
C.D1691从青岛北到盐城北的总时间为3h51min |
D.D1692从盐城北到青岛北发生位移的大小为428km |