温度 (℃) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 |
0h | 24h | 48h | 72h | 96h | 120h | 144h | 168h | |
15 | 1.2 | 3.0 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
20 | 1.2 | 5.0 | 5.3 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
25 | 1.2 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.2 |
30 | 1.2 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.5 |
35 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
以下分析错误的是( )
A:可以用血细胞计数板在显微镜下对酵母菌进行计数
B:据表分析,酵母菌种群数量增长的最适温度约是25℃
C:不同温度条件酵母菌种群数量达到K值的时间不同
D:每天取样检测一次即可,不需要固定取样的时间