年份 | 降雨量 (mm) | 地表覆盖 | |||
非林地 | 人工林地 | ||||
径流量 (m3/s) | 土壤侵蚀量 (t/km2·a) | 径流量 (m3/s) | 土壤侵蚀量 (t/km2·a) | ||
2006 | 475.4 | 4.5 | 160.5 | 1.0 | 0.2 |
2007 | 611.4 | 9.9 | 264.6 | 1.9 | 6.6 |
2008 | 815.9 | 10.1 | 272.6 | 2.4 | 0.5 |
2009 | 884.8 | 11.1 | 299.2 | 2.8 | 4.9 |
A:相同降雨量,人工林地的土壤侵蚀量大于非林地
B:相同降雨量,非林地的土壤侵蚀量大于人工林地
C:降雨量增加1倍时,土壤侵蚀量相应增加1倍
D:降雨量增加1倍时,土壤侵蚀量相应增加1倍以上