阅读材料,完成下列要求。
资本单位:万元
年份 | 厂数 | 实缴资本 | 币值资本 | 每厂平均资本 |
实缴资本 | 币值资本 |
1936年以前 | 300 | 11795.0 | 11795.0 | 39.32 | 39.32 |
1937年 | 63 | 2238.8 | 2216.6 | 35.54 | 35.18 |
1938年 | 209 | 21775.0 | 8658.3 | 55.34 | 41.43 |
1939年 | 419 | 28566.9 | 12091.4 | 68.39 | 28.96 |
1940年 | 371 | 37897.3 | 5903.1 | 66,37 | 10.34 |
1941年 | 866 | 70997.9 | 4571.8 | 81.98 | 5.28 |
上表是1936——1941年大后方新增工厂及资本统计,请结合所学知识,从中提取有关抗战时期大后方工业经济历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以说明。