温度x/°C | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
产卵数y/个 | 6 | 10 | 21 | 24 | 64 | 113 | 322 |
t=x2 | 400 | 484 | 576 | 676 | 784 | 900 | 1024 |
z=lny | 1.79 | 2.30 | 3.04 | 3.18 | 4.16 | 4.73 | 5.77 |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 692 | 80 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1157.54 | 0.43 | 0.32 | 0.00012 |
其中 ti=xi1 7 1 7
附:对于一组数据(μ1,ν1),(μ2,ν2),(μn,νn),其回归直线v=βμ+α的斜率和截距的最小二乘估计分别为: β=
, α=i = 1 n μ( −i ) ν( −i ) i = 1 n μ( −i ) 2