读《浙江省部分城市2000—2010年常住人口变动情况比较表》,完成下题,浙江省部分城市2000—2010年常住人口变动情况比较表如下
内容 地区 | 常住人口数量(万人) | 常住人口变动情况 | ||
2000年 | 2010年 | 变化数量(万人) | 年均增长(百分比) | |
杭州市 | 687.87 | 870.04 | 增加182.17 | 2.38 |
宁波市 | 596.26 | 760.57 | 增加164.31 | 2.46 |
温州市 | 755.80 | 912.21 | 增加156.41 | 1.90 |
金华市 | 457.19 | 536.16 | 增加78.97 | 1.61 |
丽水市 | 216.18 | 211.70 | 减少4.48 | -0.21 |
6.丽水市人口出现负增长的最主要原因是( )
A:人口出生率降低
B:人口死亡率上升
C:人口迁出比人口迁入多
D:农村人口迁入当地城镇