医院检验科报告单(部分) | ||
化验项目 | 测定值 | 正常参考值 |
RBC(红细胞) | 3.8×1012 个/L | (4.0〜5.5)×1012个/L |
WBC(白细胞) | 6.8×109个/L | (4.0〜10)×109个/L |
Hb(血红蛋白) | 85g/L | (120〜160)g/L |
PLT(血小板) | 210×109个/L | (100〜3 00)×109个/L |
A:根据小明的化验结果,医生建议他多吃一些含铁和蛋白质丰富的食物
B:血液由上图中的①②③组成
C:上图中的①能释放与血液凝固有关的物质
D:上图中的③因富含血红蛋白而呈红色