消费金额 | (0,200) | [200,400) | [400,600) | [600,800) | [800,1000] |
人数 | 10 | 25 | 35 | 30 | x |
消费金额 | (0,200) | [200,400) | [400,600) | [600,800) | [800,1000] |
人数 | 15 | 30 | 25 | y | 5 |
P(K2≥k0) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 |
k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
n |
( |
a |
d |
− |
b |
c |
) |
2 |
( |
a |
+ |
b |
) |
( |
c |
+ |
d |
) |
( |
a |
+ |
c |
) |
( |
b |
+ |
d |
) |