1873—1910 年中国各年出口货物分类统计表(%)
年份 | 原料 | 半制品 | 制成品 | ||||
农产品 | 矿产品 | 机器开采 | 手工 | 机制 | 手工 | 机制 | |
1873 | 2.6 | — | 不到0.5 | 37.4 | — | 58.3 | 1.7 |
1893 | 15.5 | — | — | 28.4 | 0.1 | 53.4 | 2.5 |
1903 | 26.8 | 0.2 | 0.2 | 17.2 | 14.7 | 32.9 | 8.0 |
1910 | 39.1 | 0.2 | 0.5 | 13.1 | 11.9 | 28.3 | 6.8 |
以上统计材料表明( )
A:出口货物以农产品和工业制品为主
B:中国出口货物比例逐渐协调
C:中国民族资本主义获得较快的发展
D:中国经济具有半殖民地特征