下表为19世纪期间世界部分城市人口(以千为单位)的统计表,它反映出的历史信息不包括( )
城市 | 1800年 | 1850年 | 1880年 | 1900年 |
纽约 | 64 | 696 | 1,912 | 3,437 |
伦敦 | 956 | 2,618 | 4,767 | 6,581 |
东京 | 800 | — | 1,050 | 1,600 |
莫斯科 | 250 | 365 | 612 | 1,000 |
上海 | 300 | 250 | 300 | 600 |
孟买 | 200 | 500 | 773 | 776 |
A:工业革命引起世界各国前所未有的城市化
B:欧美国家已率先完成了工业化
C:世界各地的城市化进程不均衡
D:城市在国家经济中的地位日益重要