医院检验科报告单(部分) | ||
化验项目 | 测定值 | 正常参考值 |
RBC (红细胞) | 3.8×1012个/L | (4.0~5.5)×1012个/L |
WBC (白细胞) | 6.8×109个/L | (4.0~10)×109个/L |
Hb (血红蛋白) | 85g/L | 120~160g/L |
PLT (血小板) | 210×109个/L | (100~300)×109个/L |
A:血液由图中的①②③组成
B:图中②能能吞噬病菌,属于人体的第一道防线
C:图中③有细胞核,能促进止血和加速凝血
D:根据小明的化验结果,医生建议他多吃一些含铁和蛋白质丰富的食物