题库 初中数学

题干

小明调查了他所在班的50名同学的身高,结果(单位:cm)如下:
141  165  144  171  145  145  158  150  157
150  154  168  168  155  155  169  157  157
157  158  149  150  150  160  152  152  159
152  159  144  154  155  157  145  160  160
160  158  162  155  162  163  155  163  148
163  168  155  145  172
请将数据适当分组,绘制出相应的频数直方图.
上一题 下一题 0.99难度 解答题 更新时间:2019-09-06 05:30:02

答案(点此获取答案解析)