个稻穗进行测量,获得了它们的长度
(单位:cm),并对数据(穗长)进行了整理、描述和分析.下面给出了部分信息.分组/![]() | 频数 | 频率 |
![]() | 4 | 0.08 |
![]() | 9 | 0.18 |
![]() | | ![]() |
![]() | 11 | 0.22 |
![]() | ![]() | 0.20 |
![]() | 2 | |
| 合计 | 50 | 1.00 |
这一组的是:| 试验田 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 |
| 甲 | 5.924 | 5.8 | 5.8 | 0.454 |
| 乙 | 5.924 | ![]() | 6.5 | 0.608 |
的值为 ,
的值为 ;
的值为 ;| A.甲 | B.乙 | C.无法推断 |
范围内的稻穗为“良好”,请估计甲试验田所有“良好”的水稻约为 万个.