省 (区) | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 三次产业比重(%) | 城市人口 比重(%) | ||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
① | 21487 | 422l4 | 5.1 | 53.9 | 41 | 57.6 |
② | 7762 | 32214 | 11.5 | 54.9 | 33.6 | 51.7 |
③ | 3176 | 12110 | 14.6 | 46.3 | 39.1 | 32.2 |
④ | 4203 | l9593 | 16.4 | 49.7 | 33.9 | 39.6 |
A.① | B.② |
C.③ | D.④ |
A.处工业化发展阶段 |
B.位于长江三角洲地区 |
C.区域城市化水平高 |
D.农业产值高于①省区 |