1997拄 | 天津 | 河北 | 山东 | 辽宁 |
北京 | 0.393 | 0.684 | 0.785 | 0.528 |
天津 | | 0.688 | 0.653 | O.519 |
河北 | | | O.387 | 0.463 |
山东 | | | | 0.546 |
2001拄 | 天津 | 河北 | 山东 | 辽宁 |
北京 | 0.437 | O.908 | O.938 | 0.753 |
天津 | | O.691 | 0.738 | 0.678 |
河北 | | | 0.519 | 0.530 |
山东 | | | | 0.728 |
A.天津 | B.河北 |
C.山东 | D.辽宁 |
A.产业结构趋于一致 |
B.专业化分工进一步加强 |
C.经济发展速度都在加快 |
D.内部竞争更加激烈 |