读“我国受益于西气东输的部分上市公司简况”表,完成下列问题。
上市公司 | 流通股本(万) | 2001年每股受益(元) | 行业属性 |
宝钢股份 | 187 700 | 0.20 | 钢铁 |
中国石化 | 280 000 | 0.162 | 石化 |
禾嘉股份 | 7 650 | 0.084 | 农业 |
华菱管线 | 450 000 | 0.268 2 | 钢铁 |
新兴铸管 | 21 970 | 0.616 | 钢铁 |
石油龙昌 | 7 581 | 0.041 | 石化 |
太原重工 | 14 400 | 0.055 | 机械 |
申能股份 | 41 099 | 0.64 | 电力 |
A.中国石化 | B.申能股份 | C.华菱管线 | D.宝钢股份 |
A.西气东输工程需要大量的钢管,从而企业生产规模扩大,收益增多 |
B.西气东输工程的建成可使发电成本大幅下降 |
C.西气东输工程需要大量劳动力 |
D.西气东输工程需要大量石油产品 |