某消费者在淘宝网上购买了一台笔记本电脑,他利用货物追踪查询功能,得到下表的结果。
据此完成下列小题。日期 | 时间 | 监控记录 |
2015-2-12 | 15:23:23 | 东莞科技园收货 |
2015-2-12 | 15:55:02 | 快件到达东莞货场 |
2015-2-12 | 19:10:15 | 深圳机场收货 |
2015-2-12 | 21:40:10 | 到达北京机场 |
2015-2-12 | 23:02:01 | 快件到达北京朝阳区货场 |
2015-2-13 | 10:20:06 | 货物发出,上门派送 |
A.促进网购商品技术研发 |
B.降低物流经营成本 |
C.打造网购商品的标准化 |
D.减少资金流通障碍 |
A.GIS和数字地球 |
B.RS和数字地球 |
C.GPS和GIS |
D.RS和GPS |