区域行业分工指数可大致衡量区域分工的程度。指数值越高,两地区的行业差异性越大,反之则两地区产业相同性越大。
读环渤海地区行业分工指数表(表格上数字为1997年,下数字为2001年),回答下列问题。 | 天津 | 河北 | 山东 | 辽宁 |
北京 | 0.393 | 0.684 | 0.785 | 0.528 |
0.437 | 0.908 | 0.938 | 0.753 | |
天津 | | 0.688 | 0.653 | 0.519 |
0.691 | 0.738 | 0.678 | ||
河北 | | | 0.387 | 0.463 |
0.519 | 0.530 | |||
山东 | | | | 0.546 |
0.728 |
A.山东 | B.河北 | C.天津 | D.辽宁 |
A.内部竞争更加激烈 | B.产业结构趋于一致 |
C.经济发展速度都在加快 | D.专业化分工进一步加强 |