印刷张数 | 蜡纸成本 | 油墨成本 | 纸张成本 | 机器折旧 | 印刷成本 |
30 | 1.80 | 0.30 | 0.06/张 | 0.007/张 | |
40 | 1.80 | 0.40 | 0.06/张 | 0.007/张 | |
50 | 1.80 | 0.50 | 0.06/张 | 0.007/张 | |
100 | 1.80 | 1.00 | 0.06/张 | 0.007/张 | |
200 | 1.80 | 2.00 | 0.06/张 | 0.007/张 | |
300 | 1.80 | 3.00 | 0.06/张 | 0.007/张 | |
400 | 1.80 | 4.00 | 0.06/张 | 0.007/张 | |
500 | 1.80 | 5.00 | 0.06/张 | 0.007/张 | |
设备折旧:7万/1000万=0.007,单张成本: (蜡纸成本+油墨成本)/张数+0.06+0.007 |