国家或 地区 | 生产型 | 加工组 装型 | 承包业 务型 | 生产服 务型 | 研发型 | 一体 化型 |
港澳台 | 94 | 40 | 5 | 31 | 3 | 78 |
北美洲 | 63 | 21 | 2 | 29 | 2 | 144 |
欧洲 | 46 | 26 | 1 | 8 | 1 | 83 |
日本 | 44 | 16 | 3 | 8 | 3 | 88 |
东南亚 | 43 | 33 | 4 | 37 | 1 | 112 |
韩国 | 14 | 15 | | 5 | 1 | 13 |
大洋洲 | 13 | 8 | 1 | 6 | | 20 |
A.从组织模式看,以生产型和加工组装型为主 |
B.从外资地看,分布于世界除南极洲外的六大洲 |
C.个人情感是影响港澳台投资的重要因素 |
D.进入园区的都是污染严重和淘汰落后的产业 |
A.①② | B.②③ | C.①③ | D.②④ |