工厂 | 原料 | 能源 | 运费 | 科技 | 工资 | 其他 |
① | 41% | 17% | 2% | 5% | 14% | 21% |
② | 4% | 8% | 5% | 50% | 13% | 20% |
③ | 17% | 10% | 11% | 3% | 39% | 20% |
A.需要原料和能源少 | B.产品轻薄短小,科技含量高 |
C.交通发达,航空运输为主 | D.离原料地和市场近 |
A.这两类工厂都应布局在劳动力资源丰富的地区 |
B.②类工厂适宜适合布局在高等院校或科研机构附近 |
C.硅谷是世界上③类工厂集中分布的代表 |
D.我国东部地区今后应大力发展③类工厂所代表的工业部门 |