评价类别 | 农作物A | 农作物B | 农作物C | |
满 足 程 度 | 热量满足率 | 22 | 22 | 16 |
水分满足率 | 79 | 84 | 84 | |
土壤养分满足率 | 84 | 84 | 84 | |
社会经济因素满足率 | 76 | 29 | 42 | |
资 源 利 用 率 | 光合潜力利用率 | 11.3 | 4.4 | 4.5 |
光温潜力利用率 | 51.0 | 20.0 | 29.0 | |
气候潜力利用率 | 64.2 | 24.1 | 34.7 | |
气候--土壤潜力利用率 | 76.4 | 28.7 | 41.4 |
A.农作物B和C | B.农作物B |
C.农作物C | D.农作物A |
A.三江平原—人少地多 |
B.四川盆地—天府之国 |
C.太湖流域—山清水秀 |
D.河西走廊—瓜果飘香 |