读2015年我国部分省级行政区粮食生产基本情况表(数据:国家统计局)。
省份 | 播种面积(千公顷) | 单位面积产量(公斤/公顷) | 总产量(万吨) |
全国总计 | 113340.5 | 5482.9 | 62143.5 |
吉林 | 5078.0 | 7182.1 | 3647.0 |
黑龙江 | 11765.2 | 5375.1 | 6324.0 |
上海 | 161.9 | 6921.2 | 112.1 |
河南 | 10267.2 | 5909.2 | 6067.1 |
青海 | 277.1 | 3707.5 | 102.7 |
完成下列各题
A.吉林 | B.河南 | C.青海 | D.黑龙江 |
A.②③④ | B.①③④ | C.①②④ | D.①②③ |
A.①② | B.③④ | C.②③ | D.①④ |