| 人均GDP与全国 平均值之比 | 城市化水平(%) | 人口对水资源 压力指数 | 人口对耕地 压力指数 |
全国 | 1.00 | 52.57 | 1.00 | 1.00 |
① | 0.86 | 47.44 | 0.14 | 0.95 |
② | 0.82 | 42.43 | 7.74 | 1.07 |
③ | 0.93 | 56.90 | 1.00 | 0.29 |
④ | 1.65 | 63.20 | 0.83 | 2.56 |
A.黑龙江、青海、河南、浙江 | B.青海、黑龙江、浙江、河南 |
C.黑龙江、青海、浙江、河南 | D.青海、河南、黑龙江、浙江 |
A.人均GDP水平越高,则人口对水资源压力越大 |
B.城市化水平越低,则人口对耕地压力越小 |
C.人均 GDP 水平越高,则城市化水平越高 |
D.城市化水平越低,则人口对水资源压力越小 |