年份 | 常住人口(万人) | 城镇人口(万人) |
2003 | 748.38 | 290.37 |
2004 | 745.78 | 325.16 |
2005 | 732.28 | 326.60 |
2006 | 724.93 | 339.99 |
2007 | 717.95 | 348.92 |
2008 | 714.77 | 359.17 |
2009 | 713.37 | 375.95 |
A.城市化水平在不断上升 |
B.城市化速度在不断加快 |
C.2007年城市人口占总人口比重首次超过50% |
D.城市在区域发展中的地位正不断上升 |
A.内涝增多 | B.地下水位上升 |
C.生物多样性减少 | D.降水减少 |