国家 | 1990年 | 2008年 | 国家 | 1990年 | 2008年 |
阿根廷 | 86.5 | 92 | 美国 | 75.2 | 81.7 |
英国 | 89.1 | 89.9 | 加拿大 | 76.6 | 80.4 |
澳大利亚 | 85.1 | 88.7 | 尼日利亚 | 35.0 | 49.0 |
德国 | 85.3 | 88.1 | 中国 | 26.4 | 43.3 |
巴西 | 74.8 | 85.6 | 印度 | 25.5 | 29.5 |
A.城市化水平高 | B.城市化起步早 |
C.城市化速度快 | D.城市化发展与经济发展相适应 |
A.尼日利亚城市化水平低是因为经济较落后 |
B.巴西城市化水平高是因为经济高度发达 |
C.阿根廷城市化水平高是因为经济高度发达 |
D.印度城市化水平低是逆城市化 |