年份 指标(万人) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
客运总量 | 2 209 390 | 2 122 992 | 3 804 035 | 3 526 319 | 3 269 508 | 2 976 898 |
铁路客运量 | 235 704 | 210 597 | 189 337 | 186 226 | 167 609 | 152 451 |
公路客运量 | 1 908 198 | 1 853 463 | 3 557 010 | 3 286 220 | 3 052 738 | 2 779 081 |
水运客运量 | 26 293 | 23 535 | 25 752 | 24 556 | 22 392 | 22 314 |
民航客运量 | 39 195 | 35 397 | 31 936 | 29 317 | 26 769 | 23 052 |
A.铁路客运量和民航客运量逐年增长,刺激了客运总量的递增。 |
B.对持续攀升的公路客运量和水运客运量,2012年是一个拐点。 |
C.铁路客运量虽持续增长,但在客运总量中所占比例没有上升。 |
D.水运客运量与客运总量的变化趋势相似,且后者取决于前者。 |