| 人口年均增长率(%) | 0~14岁比例(%) | 15~64岁比例(%) | 65岁以上比例(%) | |||
2000年 | 2010年 | 2000年 | 2010年 | 2000年 | 2010年 | ||
a | 3.24 | 12.26 | 8.63 | 76.28 | 81.25 | 11.46 | 10.12 |
b | 0.74 | 25.99 | 21.88 | 67.9 | 70.52 | 6.11 | 7.6 |
c | 1.53 | 18.07 | 13.21 | 73.09 | 77.45 | 8.84 | 9.34 |
d | 1.39 | 31.19 | 24.37 | 64.05 | 70.53 | 4.75 | 5.09 |
北京 | 3.8 | 13.6 | 8.6 | 78.0 | 82.7 | 8.4 | 8.7 |
A.浙江西藏上海江西 | B.西藏浙江江西上海 |
C.江西上海西藏浙江 | D.上海江西浙江西藏 |
A.两次人口普查数据变化,养老行业受影响最大 |
B.人口增长率高,主要是人口出生率高 |
C.15~64岁人口比例上升,主要是受经济发展的影响 |
D.65岁以上人口比例上升,主要是人口迁移的结果 |