预测2050年人口数量将达到 | 约14~15亿人 |
依农业资源最大供养的人口数量 | 约15~16亿人 |
依粮食生产能力最多供养的人口数量 | 15.1亿人或16.6亿人 |
依小康消费水平最适宜供养的人口数量 | 约8~9亿人 |
A.约15~16亿 | B.15.1或16.6亿 |
C.约8~9亿 | D.约14~15亿 |
A.自然环境优劣 | B.科技发展水平 |
C.地区对外开放程度 | D.消费水平 |
A.国土面积的大小是制约环境承载力的首要因素 |
B.资源是制约环境承载力的首要因素 |
C.人口的文化和生活消费水平对环境承载力影响很小 |
D.一定历史阶段、一定范围内的环境承载力具有绝对的确定性 |