材料一:世界人口每增长10亿所用的时间如下表
世界人口变化 | 起止时间 | 所用时间 |
第1个10亿 | 1830年以前 | 用了近100万年 |
第2个10亿 | 1830年——1930年 | 100余年 |
第3个10亿 | 1930年——1960年 | 30年 |
第4个10亿 | 1960年——1975年 | 15年 |
第5个10亿 | 1975年——1987年 | 12年 |
第6个10亿 | 1987年——1999年 | 12年 |
第7个10亿 | 1999年——2011年 | 12年 |
第8个10亿 | 2011年—? | ? |
有人说世界人口增长越来越快,世界人口增长第8个10亿不要12年;也有人说世界人口增长趋于减缓,世界人口增长第8个10亿要长于12年,你推测世界人口增长第8个10亿大致需要用多少年的时间,并说你的理由?