温室 气体 | 浓度 (mg/m3) | 年增长 率(%) | 生存 期(年) | 温室效 应强度 (CO2=1) | 对全球气 候变暖的 现有贡献 率(%) | |
1750 年 | 1990 年 | |||||
CO2 | 280 | 353 | 0.5 | 50~200 | 1 | 55 |
氟氯烃 | 0 | 0.000 85 | 2.2 | 50~102 | 3 400~1 500 | 24 |
CH4 | 0.8 | 1.72 | 0.9 | 12~17 | 11 | 15 |
N2O | 0.000 29 | 0.000 31 | 0.25 | 120 | 270 | 6 |
A.二氧化碳的年增长率大于其他温室气体 |
B.二氧化碳在大气中的存留时间比其他温室气体短 |
C.二氧化碳的温室效应强度比其他温室气体大 |
D.二氧化碳的浓度远高于其他温室气体 |
A.①②③ | B.②③④ |
C.①③④ | D.②③⑤ |