国家 | 人口算术密度(人/km2) | 人口生理密度(人/km2) |
加拿大 | 3 | 35 |
美国 | 30 | 156 |
埃及 | 70 | 3 503 |
中国 | 129 | 934 |
英国 | 241 | 963 |
印度 | 313 | 559 |
日本 | 336 | 3 054 |
荷兰 | 432 | 1 601 |
孟加拉国 | 910 | 1 359 |
A.加拿大 | B.美国 |
C.埃及 | D.印度 |
A.美国 | B.荷兰 |
C.孟加拉国 | D.加拿大 |
A.印度的人口压力较中国大 |
B.中国的人口压力较印度大 |
C.中国的人口压力与印度相当 |
D.中、印两国的人口压力都较小 |
A.日本、埃及 | B.中国、印度 |
C.美国、加拿大 | D.孟加拉国、美国 |