
| A.温度 | B.湿度 | C.风速 | D.太阳辐射 |
| 类型 | 气象指标 | |||
| 气温/℃ | 湿度/% | 风速/(m·s-1) | 太阳辐射(W·m-2) | |
| 环渤海低山丘陵型 | 26.6 | 70.4 | 6.4 | 862.7 |
| ① | 24.3 | 47.7 | 5.0 | 1114.7 |
| ② | 22.7 | 68.2 | 9.8 | 927.2 |
| ③ | 26 | 49.7 | 5.4 | 929.2 |
| ④ | 26.5 | 34.2 | 6.1 | 971.4 |
| A.中东部山岳型 西南高原型 东北山地平原型 西北山地高原型 |
| B.西南高原型 中东部山岳型 东北山地平原型 西北山地高原型 |
| C.西南高原型 西北山地高原型 中东部山岳型 东北山地平原型 |
| D.西北山地高原型 中东部山岳型 西南高原型 东北山地平原型 |
| A.气温高 | B.湿度小 | C.风速大 | D.辐射强 |