地点 | 纬度 | 气温(℃) | 降水量(mm) | |||
一月 | 七月 | 一月 | 七月 | 全年 | ||
① | 23°08′ | 13.3 | 28.4 | 40.0 | 210.0 | 1 614.1 |
② | 39°48′ | -4.7 | 26.0 | 2.6 | 196.6 | 682.9 |
③ | 48°58′ | 3.5 | 18.4 | 54.3 | 53.6 | 647.4 |
④ | 54°17′ | 1.8 | 13.4 | 225.0 | 117.0 | 2 399.0 |
A.①—澳大利亚大陆东南部 | B.②—亚欧大陆桥西端附近 |
C.③—大兴安岭西侧 | D.④—西经130度附近 |
A.来自海洋的暖湿气流受地形阻挡抬升 |
B.位于中纬度地区,台风活跃 |
C.海陆热力差异形成的季风环流显著 |
D.受暖流影响,大气中水汽含量丰富 |