我国某湖泊原有面积为1 416 km2,由于人为增加湖泊深度,湖面水位降低,其面积减小为239 km2。读该湖水量平衡表。
水量收入项 | 以体积表示(106 m3) | 水量支出项 | 以体积表示(106 m3) | ||
湖面降水量 | 变化前 | 552[:学.科.网Z.X.X.K] | 湖面蒸发量 | 变化前 | 1 212 |
变化后 | 96 | 变化后 | 215 | ||
地面、地下注入量 | 变化前 | 770 | 地表流出量 | 变化前 | 110 |
变化后 | 816 | 变化后 | 697 | ||
总计 | 变化前 | 1 322 | 总计 | 变化前 | 1 322 |
变化后 | 912 | 变化后 | 912 |
完成下列各题。
A.东北地区 | B.东南地区 |
C.西北地区 | D.西南地区 |
A.湖面蒸发量增大 | B.湖面降水量不变 |
C.径流补给量减小 | D.供给下游水量增加 |
A.气候变得湿润 | B.地下水水位升高 |
C.水土流失加剧 | D.荒漠化加剧 |